YV2.8x2.8SA-SA2
YV2.8x2.8SA-SA2是富士能安防鏡頭,焦距2.8-8mm,光圈范圍F1.2-T360,重量50g。
YV2.8x2.8SA-SA2是富士能安防鏡頭,焦距2.8-8mm,光圈范圍F1.2-T360,重量50g。
YV2.8x2.8SA-SA2 | |||
焦距范圍(mm) | 2.8-8(2.8X) | ||
焦距范圍 | F1.2-T360 | ||
操作方式 | 變焦 | 手動(dòng) | |
聚焦 | 手動(dòng) | ||
光圈 | DC自動(dòng) | ||
視角 (HxV) 4:3 | 1/3” | 廣角端 | 100°00′X 73°45′ |
長(zhǎng)焦端 | 35°03′X 26°18′ | ||
1/4” | 廣角端 | 73°45′X 54°49′ | |
長(zhǎng)焦端 | 26°18′X 19°44′ | ||
視角 (HxV) 4:3 | 1/3” | 廣角端 | 109°50′X 59°51′ |
長(zhǎng)焦端 | 38°11′X 21°29′ | ||
1/4” | 廣角端 | 80°39′X 44°38′ | |
長(zhǎng)焦端 | 28°39′X 16°07′ | ||
最小物距 | ∞-0.3 | ||
最小物距下的物體大小 (HxV)(mm) 4:3 | 1/3” | 廣角端 | 744 X 468 |
長(zhǎng)焦端 | 197 X 146 | ||
1/4” | 廣角端 | 468 X 323 | |
長(zhǎng)焦端 | 146 X 108 | ||
最小物距下的物體大小 (HxV)(mm) 16:9 | 1/3” | 廣角端 | 890 X 359 |
長(zhǎng)焦端 | 216 X 118 | ||
1/4” | 廣角端 | 530 X 256 | |
長(zhǎng)焦端 | 159 X 88 | ||
后焦距(空氣換算長(zhǎng))(mm) | 7.70 | ||
出射光瞳(從成像面)(mm) | 314 | ||
過(guò)濾螺紋(mm) | - | ||
接口 | CS | ||
重量(g) | 50 | ||
光圈線(xiàn)圈電阻 | 激勵(lì)線(xiàn)圈 190Ω | ||
阻尼線(xiàn)圈 500Ω | |||
電流 | 23mA(Max.)at DC 4V | ||
備注 | 金屬接圈 當(dāng)切斷電源時(shí),鏡頭光圈會(huì)自動(dòng)關(guān)閉 YV2.8X2.8SA-SA2L:自動(dòng)光圈用電纜長(zhǎng)度為(230mm) |
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來(lái)