500米激光夜視云臺攝像機
產(chǎn)品采用一體化高清攝像機、激光輔助照明系統(tǒng)、智能云臺,利用主動式紅外激光照明技術(shù),通過科學(xué)手段集合而成,具有背景反差好、成像清晰、夜間自動彩轉(zhuǎn)黑、適應(yīng)性強、控制靈活、不受環(huán)境照明影響等特點,廣泛應(yīng)用于夜視監(jiān)控距離在500米范圍內(nèi)的監(jiān)控項目中。
產(chǎn)品采用一體化高清攝像機、激光輔助照明系統(tǒng)、智能云臺,利用主動式紅外激光照明技術(shù),通過科學(xué)手段集合而成,具有背景反差好、成像清晰、夜間自動彩轉(zhuǎn)黑、適應(yīng)性強、控制靈活、不受環(huán)境照明影響等特點,廣泛應(yīng)用于夜視監(jiān)控距離在500米范圍內(nèi)的監(jiān)控項目中。
產(chǎn)品采用一體化高清攝像機、激光輔助照明系統(tǒng)、智能云臺,利用主動式紅外激光照明技術(shù),通過科學(xué)手段集合而成,具有背景反差好、成像清晰、夜間自動彩轉(zhuǎn)黑、適應(yīng)性強、控制靈活、不受環(huán)境照明影響等特點,廣泛應(yīng)用于夜視監(jiān)控距離在500米范圍內(nèi)的監(jiān)控項目中。
產(chǎn)品特點
1.一體化設(shè)計,體積小、集成度高、方便安裝調(diào)試;
2.采用了激光勻化技術(shù),使得激光光斑非常均勻夜間畫質(zhì)細(xì)膩;
3.自主研發(fā)激光同步機構(gòu),激光光斑大小和光強度可根據(jù)鏡頭變倍、聚焦調(diào)節(jié);
4.光敏自動控制功能,激光開啟時自動鎖定攝像機至可感應(yīng)激光的黑白模式;
5.200萬高清一體化攝像機,30倍變焦,具有自動聚焦和電子透霧等功能;
6.云臺采用渦輪蝸桿傳動,水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);俯仰-90°~+90°;
7.防護等級IP66,防淋雨、防灰塵,可適應(yīng)各種惡劣環(huán)境。
激光照明參數(shù) | 照射距離 | 500米 |
發(fā)光波長 | 850±10nm | |
照明角度 | 電動同步變焦,2.0°~70°連續(xù)可調(diào) | |
激光出光功率 | 3W | |
照明角度 | 遠(yuǎn)角2.0°:有效距離>500米,光斑直徑<21米 | |
近角70°:有效距離>40米 | ||
可見光參數(shù) | 傳感器 | 1/1.8英寸高性能 |
像素 | 200W | |
分辨率 | 1920X1080 | |
焦距 | 4.8-120mm/5.9-135.7mm(可選) | |
低照度 | 彩色:0.005Lux@(F1.6),黑白:0.0005Lux@(F1.6) | |
寬動態(tài) | 支持 | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 支持 | |
數(shù)字降噪 | 3D降噪 | |
聚焦 | 自動/半自動/手動 | |
區(qū)域增強 | ROI感興趣區(qū)域增強 | |
云臺參數(shù) | 旋轉(zhuǎn)速度 | 水平0.1°~60°/S;俯仰0.1°~40°/S; |
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),俯仰-90°~+90° | |
預(yù)置位 | 200個 | |
預(yù)置位精度 | ±0.1° | |
角度回傳 | 支持實時角度回傳或查詢角度回傳功能 | |
自動巡航 | 支持 | |
自動掃描 | 支持 | |
守望位 | 設(shè)置1個預(yù)置位或1條自動巡航路線或1條自動掃描路線 | |
斷電記憶 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
用戶權(quán)限 | 最多32個用戶,分3級:管理員、操作員、普通用戶 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,MAC地址綁定; HTTPS加密;IEE802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM | |
圖像參數(shù) | 最大圖像尺寸 | 1920X1080(可見光) |
視頻輸出 | PAL/NTSC | |
主碼流圖像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | |
子碼流圖像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) | |
一般規(guī)格 | 工作溫度和濕度 | -40℃-65℃,濕度小于90% |
防護等級 | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標(biāo)準(zhǔn) | |
電源供應(yīng) | AC/DC 24V | |
功耗 | 最大功耗70W | |
尺寸 | 375mmX251mmX210mm | |
重量 | 約8KG |
廣泛應(yīng)用于執(zhí)法車用、高速公路、高速鐵路、公安警用、能源電力、環(huán)保水利、平安城市、機場港口、油田油庫、長輸管線、大型廠礦區(qū)、邊海防線、海事漁政、生態(tài)保護、軍事基地等方面。
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來