三光譜球型光電轉臺攝像機
本系統(tǒng)采用超強抗風轉臺、低照度高清攝像機、高清透霧鏡頭、熱成像儀,通過科學、先進的手段集合而成,可進行晝夜連續(xù)監(jiān)控,實現(xiàn)白天彩色監(jiān)視、夜間在全黑的環(huán)境下同樣監(jiān)視的目的。
本系統(tǒng)采用超強抗風轉臺、低照度高清攝像機、高清透霧鏡頭、熱成像儀,通過科學、先進的手段集合而成,可進行晝夜連續(xù)監(jiān)控,實現(xiàn)白天彩色監(jiān)視、夜間在全黑的環(huán)境下同樣監(jiān)視的目的。
本系統(tǒng)采用超強抗風轉臺、低照度高清攝像機、高清透霧鏡頭、熱成像儀,通過科學、先進的手段集合而成,可進行晝夜連續(xù)監(jiān)控,實現(xiàn)白天彩色監(jiān)視、夜間在全黑的環(huán)境下同樣監(jiān)視的目的。
產(chǎn)品特點
1.采用先進的3-CAM技術,變焦驅(qū)動結構式CAM銷在CAM槽內(nèi)浮動所以摩擦小,電機壽命長;
2.鏡頭具有自動聚焦功能,避免繁瑣的微調(diào)操作;
3.自動彩轉黑功能,實現(xiàn)白天彩色,晚上黑白的全天候監(jiān)控模式;
4.透霧功能,有效提高霧天環(huán)境下的監(jiān)控范圍和圖像清晰度;
5.熱成像可自動捕捉場景高溫點與區(qū)域,實現(xiàn)多區(qū)域高溫分析,可設定報警溫度值,實現(xiàn)自動報警
6.超強抗風轉臺,水平360°無限位旋轉,垂直-45°~+45°,使監(jiān)控無死角;
7.中、英文OSD屏幕菜單,支持比例變倍,通過OSD菜單設置、演示、運行、刪除、預置位、巡航路徑、花樣掃描、左右掃描、蘋果皮掃描;
8.具有角度回傳功能,與GIS聯(lián)動可實現(xiàn)對監(jiān)控目標的定位功能;
9.斷電自鎖功能,斷電記憶功能;
10.具有慢啟動及過熱、過流、過壓等多重保護功能;
11.智能溫控系統(tǒng)、防水、散熱設計,保證設備長期穩(wěn)定工作。
可見光參數(shù) | 傳感器 | 1/2英寸高性能 |
像素 | 200W | |
分辨率 | 1920X1080 | |
焦距 | 12.5-750mm/12.5-775mm/16.7-1000mm | |
低照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.5),黑白:0.0002Lux@(F1.5) | |
寬動態(tài) | 支持 | |
日夜轉換 | 支持 | |
數(shù)字降噪 | 3D降噪 | |
聚焦 | 自動/半自動/手動 | |
區(qū)域增強 | ROI感興趣區(qū)域增強 | |
紅外熱成像參數(shù) | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測器 |
最大圖像尺寸 | 384*288/640*512 | |
像元 | 17um | |
響應波段 | 8-14um | |
噪聲等效溫差 | <50mk(;C,F#=1.0) | |
焦距 | 150mm/180mm/200mm/30-150mm/38-190mm/20-225mm | |
F值 | 1 | |
聚焦 | 自動/半自動/手動 | |
調(diào)色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計14種模式) | |
激光照明參數(shù) | 照射距離 | 3000米 |
發(fā)光波長 | 850±10nm | |
照明角度 | 0.3°~35° | |
激光出光功率 | 25W | |
光斑大小 | <φ16m (最小角度,最遠距離) | |
聯(lián)動功能 | 激光鏡頭隨可見光鏡頭視角變化聯(lián)動實現(xiàn)激光斑在畫面中間 | |
電動光軸 | 控制電腦可遠程調(diào)節(jié)激光鏡頭的二維支架,無需拆卸調(diào)節(jié) | |
抗風轉臺參數(shù) | 載重方式 | 球體內(nèi)置 |
載重量 | 60KG | |
水平速度 | 0.01~45°/s | |
垂直速度 | 0.01~15°/s | |
旋轉角度 | 水平:0~360°連續(xù)旋轉;垂直:±45° | |
預置位 | 256個 | |
防雷 | 18KV | |
比例變倍 | 云臺旋轉速度可以根據(jù)鏡頭變倍倍數(shù)自動調(diào)整 | |
自動巡航線 | 9條巡航路線,其中一條有256個預置點,另外八條每條10個預置點 速度可設:1°/S -- 30°/S(各點獨立可設) 停留時間:5S-255S | |
360度步進掃描 | 速度可選:1°/S~30°/S 步進角度可選:1°~10° 停留時間可設:1S~50S | |
AB兩點掃描: | 水平速度可設:1°/S~30°/S 垂直速度可設:1°/S~10°/S 停留時間可設:1S~50S | |
蘋果皮功能 | 上下邊界可設 水平速度可設:1°/S ~30°/S 垂直速度按比例自適應 | |
系統(tǒng)規(guī)格 | 通訊協(xié)議 | PELCO-D/P |
防護等級 | IP66 | |
輸入電壓 | AC220V/DC48V | |
工作溫度 | -40℃~+65℃ (凍結時除外,0 度以下的通電狀態(tài)) | |
外形尺寸 | 550mm × 550mm×995mm(L×W×H) | |
總功率 | 160W | |
總重量 | 100KG |
森林防火、機場跑道、海事搜救監(jiān)管、城市高空瞭望、國土資源保護、海上養(yǎng)殖、港口碼頭、船載等晝夜連續(xù)監(jiān)控場所。
科技改變生活,科技引領未來