雷達(dá)聯(lián)動(dòng)無(wú)人機(jī)反制光電系統(tǒng)
我司的無(wú)人機(jī)反制光電系統(tǒng)采用雷達(dá)探測(cè)跟蹤技術(shù)、地面視頻聯(lián)動(dòng)偵查跟蹤技術(shù)、控制信息干擾技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)無(wú)人機(jī)的探測(cè)、識(shí)別和干擾,分層分級(jí)布防,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)警、及時(shí)處理。
我司的無(wú)人機(jī)反制光電系統(tǒng)采用雷達(dá)探測(cè)跟蹤技術(shù)、地面視頻聯(lián)動(dòng)偵查跟蹤技術(shù)、控制信息干擾技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)無(wú)人機(jī)的探測(cè)、識(shí)別和干擾,分層分級(jí)布防,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)警、及時(shí)處理。
基于雷達(dá)探測(cè)的無(wú)人機(jī)反制光電系統(tǒng)主要有以下三部分:
1、探測(cè)目標(biāo),分為主動(dòng)探測(cè)和被動(dòng)探測(cè)。主動(dòng)探測(cè)有機(jī)械掃描雷達(dá)和相控陣?yán)走_(dá),缺點(diǎn)是造價(jià)高,一般用在邊境類(lèi)重要管控場(chǎng)所。機(jī)械掃描探測(cè)時(shí)間會(huì)長(zhǎng)一些,相控陣更加先進(jìn)。被動(dòng)探測(cè)主要是無(wú)線電探測(cè)圖傳信號(hào),圖傳信號(hào)一般工作在2.4G和5.8G頻段,但是采用靜默飛行的飛行器只能采用雷達(dá)探測(cè)。
2、識(shí)別目標(biāo),采用云臺(tái)類(lèi)監(jiān)控?cái)z像機(jī),這類(lèi)攝像機(jī)一般會(huì)搭載300-1000mm區(qū)間的長(zhǎng)焦鏡頭,識(shí)別無(wú)人機(jī)距離從500-3000米不等,這給探測(cè)系統(tǒng)提供了很好地圖像輔佐功能,配合信號(hào)壓制系統(tǒng)使用可以起到定向壓制功能,有些云臺(tái)帶有視頻自動(dòng)跟蹤功能。
3、干擾目標(biāo),采用寬頻壓制技術(shù),具備對(duì)UHF/GPS/北斗/格洛納斯/伽利略信號(hào)干擾功能;同時(shí)可對(duì)無(wú)人機(jī)常用的ISM 2.4G及ISM 5.8G頻段進(jìn)行干擾屏蔽,迫使無(wú)人機(jī)遙控、圖傳定位、信號(hào)中斷,達(dá)到迫降/返航/懸停的功能。
探測(cè)識(shí)別能力 | 無(wú)人機(jī)大小 | 0.35M X 0.35M | |||||
可見(jiàn)光 | 熱成像 | ||||||
探測(cè)距離(m) | 3000 | 1500 | |||||
識(shí)別距離(m) | 2500 | 1000 | |||||
信號(hào)壓制系統(tǒng) | 射頻模塊 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
通道 | 840-940MHz | 2400-2500MHz | 5720-5850MHz | 1.5GHz | |||
功率 | 47dbm | 47dbm | 47dbm | 47dbm | |||
天線模塊 | 射頻范圍 | 0.8GHz-6GHz 接收 發(fā)射 | |||||
增益 | 12db | ||||||
角度 | 20° | ||||||
駐波 | ≤1.5(typ.) | ||||||
一般規(guī)格 | 通道 | >4 | |||||
接口 | RS485/RS422航空插頭 | ||||||
供電 | 28V/220V | ||||||
雷達(dá)系統(tǒng) | 管制空域覆蓋 | 360°X40°(方位X俯仰) | |||||
功能 | 無(wú)線電偵測(cè)、雷達(dá)定位 | ||||||
無(wú)線電偵測(cè)率 | 840-940MHz、2400-2500MHz、5720-5850MHz、 | ||||||
無(wú)線電偵查對(duì)象 | 無(wú)人機(jī)測(cè)控信號(hào),圖傳、遙控信號(hào),IEEE802.11a/b/n/g | ||||||
工作體制 | 相控陣體制 | ||||||
偵測(cè)率數(shù)據(jù)率 | 0.75s/幀 | ||||||
工作頻段 | C波段 | ||||||
主動(dòng)探測(cè)速度 | 0-30m/S | ||||||
紅外熱成像參數(shù) | 傳感器類(lèi)型 | 氧化釩非制冷焦平面探測(cè)器 | |||||
最大圖像尺寸 | 640*512 | ||||||
像元 | 17um | ||||||
響應(yīng)波段 | 8-14um | ||||||
噪聲等效溫差 | <50mk(;C,F#=1.0) | ||||||
焦距 | 30-150mm | ||||||
視場(chǎng)角 | 24.6°X19.8° | ||||||
F值 | 1 | ||||||
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | ||||||
調(diào)色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計(jì)14種模式) | ||||||
可見(jiàn)光參數(shù) | 傳感器 | 1/2英寸高性能 | |||||
像素 | 200W | ||||||
分辨率 | 1920X1080 | ||||||
焦距 | 12.5-775mm(光學(xué)連續(xù)變焦) | ||||||
低照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.5),黑白:0.0002Lux@(F1.5) | ||||||
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | ||||||
日夜轉(zhuǎn)換 | 支持 | ||||||
數(shù)字降噪 | 3D降噪 | ||||||
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | ||||||
倍率焦距值反饋 | 支持鏡頭變倍后對(duì)應(yīng)的焦距數(shù)據(jù)反饋 | ||||||
云臺(tái)參數(shù) | 旋轉(zhuǎn)速度 | 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S; | |||||
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),俯仰-60°~+60° | ||||||
預(yù)置位 | 200個(gè) | ||||||
預(yù)置位精度 | ±0.1° | ||||||
角度回傳 | 支持實(shí)時(shí)角度回傳或查詢(xún)角度回傳功能 | ||||||
自動(dòng)巡航 | 支持 | ||||||
自動(dòng)掃描 | 支持 | ||||||
守望位 | 設(shè)置1個(gè)預(yù)置位或1條自動(dòng)巡航路線或1條自動(dòng)掃描路線 | ||||||
斷電記憶 | 支持(上電可恢復(fù)斷電前位置、預(yù)置位點(diǎn)狀態(tài)、巡航狀態(tài)、線掃狀態(tài)) | ||||||
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | |||||
用戶(hù)權(quán)限 | 最多32個(gè)用戶(hù),分3級(jí):管理員、操作員、普通用戶(hù) | ||||||
安全模式 | 授權(quán)的用戶(hù)名和密碼,MAC地址綁定; HTTPS加密;IEE802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制、IP地址過(guò)濾 | ||||||
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG/MPEG4 | ||||||
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM | ||||||
圖像參數(shù) | 最大圖像尺寸 | 1920X1080(可見(jiàn)光),640X512(紅外) | |||||
視頻輸出 | PAL/NTSC | ||||||
主碼流圖像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) 0Hz:25fps(640×512)(熱成像) 或60 Hz:30fps(640×512) | ||||||
子碼流圖像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) 0Hz:25fps(640×512)(熱成像) 或60 Hz:30fps(640×512) | ||||||
整機(jī)規(guī)格 | 工作溫度和濕度 | -40℃-65℃,濕度小于90% | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
電源供應(yīng) | AC/DC 24V | ||||||
功耗 | 最大功耗200W | ||||||
尺寸 | 790mm X 640mm X 600mm | ||||||
重量 | ≤75KG |
主要適用于機(jī)場(chǎng)、公檢院系統(tǒng)、監(jiān)獄、看守所、戒毒所、保密機(jī)構(gòu)、部隊(duì)、大型賽事、演唱會(huì)、重要會(huì)議、政府機(jī)關(guān)、反恐領(lǐng)域等重要地點(diǎn)、設(shè)施,需要空間保密、無(wú)人機(jī)管控的地域。
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來(lái)